● 标配○ 选配- 无 |
|
|
厂商报价(万元) | 138.60 | 75.50 | ||
补贴后参考价 | 138.6万 | 75.5万 | ||
国家补贴 | -- | -- | ||
地方补贴 | -- | -- | ||
厂商补贴 | -- | -- |
厂商 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | ||
级别 | 跑车 | 中型SUV | ||
车型分类 | 混合动力 | 混合动力 | ||
长*宽*高(mm) | 4770*1920*1345 | 4890*1895*1685 | ||
系统总功率(kW) | 264.00 | 230.00 | ||
系统总扭矩(N·m) | - | - | ||
纯电续航(km) | 0 | 0 | ||
慢充时间(h) | - | - | ||
快充时间(h) | - | - | ||
工信部综合油耗(L/100km) | - | 6.7 | ||
最高车速(km/h) | - | 200 | ||
官方0-100Km加速时间(s) | - | 7.7 | ||
实测续航里程(km) | - | - | ||
实测满电时间(h) | - | - | ||
实测0-100Km/h加速时间(s) | - | - | ||
实测100Km/h-0制动距离(m) | - | - | ||
整车质保 | -年 / -万公里 | 6年 / 15万公里 | ||
电池质保 | -年 / -万公里 | -年 / -万公里 | ||
保养周期(月/公里) | - | 6月或10000公里 | ||
首保里程(km) | - | 10000 | ||
免费保养政策 | -年 / -万公里 | 6年 / 15万公里 |
长(mm) | 4770 | 4890 | ||
宽(mm) | 1920 | 1895 | ||
高(mm) | 1345 | 1685 | ||
轴距(mm) | 2870 | 2790 | ||
前轮距(mm) | 1630 | 1640 | ||
后轮距(mm) | 1635 | 1640 | ||
整备质量(kg) | 2020 | 2165 | ||
最大承载质量(kg) | - | 2715 | ||
最小转弯半径(m) | - | 5.90 | ||
接近角(°) | - | 16.50 | ||
离去角(°) | - | 24.00 | ||
最小离地间隙(mm) | - | 189 | ||
车门数 | 2 | 5 | ||
座位数 | 4 | 5 | ||
油箱容积(L) | 82 | 65 | ||
行李箱容积(L) | 172 | 506 |
发动机排量(ml) | 3456.00 | 3456.00 | ||
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
气缸排列结构 | V | V | ||
气缸数 | 6 | 6 | ||
每气缸气门数(个) | 4 | 4 | ||
压缩比 | 13 | 13:1 | ||
气门结构 | DOHC | DOHC | ||
最大马力(Ps) | 299.00 | 262.00 | ||
最大功率(Kw) | 220 | 193 | ||
最大功率转速(rpm) | 6600 | 6000 | ||
最大扭矩(Nm) | 350 | 335 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 5100 | 4600 | ||
环保标准 | 国5 | 国5 | ||
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | ||
供油方式 | 缸内直喷 | 5 | ||
缸体材料 | 铸铝 | 铸铝 | ||
自动启停 | - | - | ||
动能回收 | - | 有 |
电机类型 | - | - | ||
电动机最大功率(kW) | 131.90 | 173.00 | ||
电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 474 | ||
前电机最大功率(kW) | - | 123.00 | ||
前电机最大扭矩(N·m) | - | 335.00 | ||
后电机最大功率(kW) | - | 50.00 | ||
后电机最大扭矩(N·m) | - | 139.00 | ||
驱动电机个数 | - | 2 | ||
电机布局 | - | - | ||
混动方式 | - | 汽电 | ||
驱动模式 | - | EV,HEV | ||
电池类型 | - | 镍氢电池 | ||
电池容量(kW·h) | - | - | ||
续航里程(Km) | - | - | ||
慢充时间(h) | - | - | ||
快充时间(h) | - | - | ||
快充电量(%) | - | - | ||
百公里耗电量(KWh/100km) | - | - | ||
支持家用电压充电 | - | 否 |
变速箱类型 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||
档位数 | 10 | 模拟6 | ||
驾驶模式 | - | - |
驱动形式 | 前置后驱 | 前置四驱 | ||
助力形式 | 电动助力 | 电动助力 | ||
前悬挂类型 | 多连杆独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | ||
后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂 | 双叉臂独立悬挂 | ||
车身结构 | 承载式 | 承载式 |
前轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
驻车制动器 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||
前轮胎规格 | 245/40 R21 | 235/55 R20 | ||
后轮胎规格 | 275/35 R21 | 235/55 R20 | ||
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排头部安全气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后● | ||
膝部气囊 | ● | ● | ||
行人保护气囊 | - | - | ||
副驾气囊开关 | - | - | ||
胎压监测 | ● | ● | ||
主/副驾驶座安全带未系提醒 | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
燃爆式安全带 | - | - | ||
后排气囊安全带 | - | - | ||
车内中控锁 | - | ● | ||
ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ||
LATCH儿童安全座椅接口 | - | - | ||
前排主动头枕 | - | - | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | ||
倒车影像 | ● | ● | ||
全景摄像头 | - | - | ||
行李箱逃逸功能 | - | - | ||
ABS防抱死 | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESP/ESC/DSC等) | ● | ● | ||
自动驻车 | ● | ● | ||
上坡辅助 | ● | ● | ||
陡坡缓降 | - | - | ||
主动转向系统 | ● | - | ||
主动防侧倾系统 | - | - |
电动天窗 | - | ● | ||
全景天窗 | - | ● | ||
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后● | ||
防紫外线玻璃 | ● | ● | ||
隔热玻璃 | ● | ● | ||
车窗防夹功能 | ● | ● | ||
后窗遮阳帘 | - | ● | ||
后风挡遮阳帘 | - | - | ||
后风挡加热 | - | ● | ||
后排隐私玻璃 | - | ● | ||
感应雨刷 | ● | ● | ||
后雨刷 | - | ● | ||
运动外观套件 | ● | - | ||
电动吸合门 | - | - | ||
行李架 | - | ● | ||
后视镜电动调节 | ● | ● | ||
后视镜加热 | ● | ● | ||
后视镜电动折叠 | ● | ● | ||
后视镜记忆 | ● | ● | ||
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ||
卤素大灯 | - | - | ||
氙气大灯 | - | - | ||
激光大灯 | - | - | ||
LED前大灯 | ● | ● | ||
自适应远近光 | - | ● | ||
自动头灯 | ● | ● | ||
延迟关闭 | - | ● | ||
转向辅助灯 | - | ● | ||
大灯随动转向 | - | - | ||
日间行车灯 | ● | ● | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ||
大灯清洗装置 | ● | ● | ||
前雾灯 | - | ● | ||
LED尾灯 | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ||
方向盘电动调节 | ● | ● | ||
方向盘上下/前后调节 | 上下● / 前后● | 上下● / 前后● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ||
换挡拨片 | ● | - | ||
方向盘加热 | ● | - | ||
无钥匙进入 | ● | ● | ||
无钥匙启动 | ● | ● | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ||
化妆镜照明 | - | ● | ||
后排化妆镜 | - | - | ||
定速巡航 | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ||
HUD抬头显示 | ● | - | ||
全液晶仪表盘 | - | - | ||
自动空调 | ● | ● | ||
温度分区控制 | ● | ● | ||
后排独立空调 | - | - | ||
后排出风口 | - | ● | ||
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ||
车载冰箱 | - | - | ||
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ||
车内氛围灯 | ● | ● |
皮质座椅 | ● | ● | ||
运动座椅 | ● | - | ||
前排座椅靠背角度调节 | - | ● | ||
腰部支撑调节 | ● | ● | ||
肩部支撑调节 | - | - | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副● | ||
第二排座椅靠背角度调节 | - | ● | ||
第二排座椅移动 | - | - | ||
第二排座椅电动调节 | - | - | ||
主驾电动座椅记忆 | ● | ● | ||
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后● | ||
前/后排座椅通风 | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前后排座椅按摩 | 前- / 后- | 前- / 后- | ||
后排座椅放倒 | - | - | ||
前/后排腿部支撑 | 前- / 后- | 前- / 后- | ||
一体式儿童安全座椅 | - | - | ||
第三排座椅 | - | - | ||
前/后排中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | ||
后排杯架 | - | ● | ||
一体式前排头枕 | - | - | ||
第二排中央头枕 | - | ● |
扬声器品牌 | - | Mark Levinson(马克莱文森) | ||
扬声器数量(个) | 12 | 15 | ||
单碟CD | - | ● | ||
多碟CD | - | - | ||
中控彩色屏幕 | ● | ● | ||
GPS导航 | ● | ○ | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ||
车载电视 | - | - | ||
内置硬盘 | - | - | ||
后排液晶屏 | - | ● | ||
音频接口 | AUX+USB | AUX+USB | ||
DVD系统 | ● | - | ||
车载电源220v | - | - |
系统名称 | - | - | ||
远程救援 | - | - | ||
语音控制 | - | - | ||
无线上网/WIFI热点 | - | - | ||
手机控制 | - | - | ||
定位防盗 | - | - | ||
人工导航 | - | - | ||
车辆检测 | - | - | ||
特有功能 | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ||
并线辅助 | ● | ● | ||
车道偏离预警系统 | ● | ● | ||
主动刹车 | ● | ● | ||
整体主动转向系统 | - | - | ||
夜视系统 | - | - | ||
中控液晶屏多屏显示 | - | - | ||
自适应巡航 | ● | ● | ||
右前方盲区监测 | - | - |
外观颜色 |