车辆类型 | 纯电动续驶里程R(工况法、公里) | |||
---|---|---|---|---|
100/149 | 150/249 | 250/1000 | 50/1000 | |
国家补贴 | ||||
纯电动乘用车 | ¥2.00万 | ¥3.60万 | ¥4.40万 | / |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | / | / | / | ¥2.40万 |
地方补贴 | ||||
纯电动乘用车 | ¥1.00万 | ¥1.80万 | ¥2.20万 | / |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | / | / | / | ¥0.00万 |
新能源汽车不限行。并单独摇号,申请新能源指标后每两个月发放一次新能源汽车购买指标。2016年共计发放6万新能源汽车指标,发完即止。6万指标发放完毕后,会累积至明年。其中顺义区对符合条件的车主给予最高不超过5万元/台的置换补贴,并给予充电服务费用0.4元/千瓦时补贴。