车型 | 城市 | 国家补贴 | 地方补贴 | 厂商补贴 | 邦补贴 | 购置税 | 补贴政策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 惠州 | ¥3.60万 | ¥5.00万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 西安 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 可在公交车道行驶。停车场头两个小时免费。新能源汽车不受限行等交通管制措施的限制。首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴、免收125元/辆的牌照费等,个人购买新能源汽车将给予10000元/辆的财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用。 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 湖州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 青岛 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 实行不退坡机制 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 潍坊 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 襄阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 衡阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 邵阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 岳阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 常德 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 张家界 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 益阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 郴州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 永州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 怀化 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 娄底 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 湘西 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 广州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 新能源汽车单独摇号,优先办理入户、年检业务。购买电动汽车的用户,在购买后可持相关购车证明去广州市交通委员会领取1万元的补助。 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 东莞 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 大同 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 阳泉 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 长治 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 泸州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 朔州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 晋中 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 运城 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 忻州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 临汾 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 吕梁 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 武汉 | ¥3.60万 | ¥4.39万 | -- | -- | 可免交过路过桥费 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 昆明 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 沈阳 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 对提前淘汰报废黄标车更新为新能源汽车的单位和个人,再给予适当奖励。 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 玉溪 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 丽江 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 大理 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | ||
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 福州 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 厦门 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 莆田 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 三明 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 泉州 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 漳州 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 南平 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 龙岩 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 宁德 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 平潭市 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 石家庄 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 唐山 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 邯郸 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 邢台 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
北汽新能源 EV系列 EV200 轻秀版 2015款 | 保定 | ¥3.60万 | ¥3.60万 | -- | -- | 减免车辆购置税 |
注:补贴金额单位为万,四舍五入精确到百。以上补贴政策仅供参考,以当地实际政策为准。【为避免搜索结果过多,建议您增加搜索条件】