车型 | 城市 | 国家补贴 | 地方补贴 | 厂商补贴 | 邦补贴 | 购置税 | 补贴政策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 惠州 | ¥2.40万 | ¥3.50万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 潍坊 | ¥2.40万 | ¥3.50万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 东莞 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 泸州 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 襄阳 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 衡阳 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 邵阳 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 岳阳 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 常德 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 张家界 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 益阳 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 郴州 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 永州 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 怀化 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 娄底 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 湘西 | ¥2.40万 | ¥3.15万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 大同 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 阳泉 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 长治 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 朔州 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 晋中 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 运城 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 忻州 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 临汾 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 吕梁 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 西安 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 可在公交车道行驶。停车场头两个小时免费。新能源汽车不受限行等交通管制措施的限制。首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴、免收125元/辆的牌照费等,个人购买新能源汽车将给予10000元/辆的财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用。 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 湖州 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 青岛 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 实行不退坡机制 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 武汉 | ¥2.40万 | ¥3.00万 | -- | -- | 可免交过路过桥费 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 石家庄 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 唐山 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 邯郸 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 邢台 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 保定 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 张家口 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 承德 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 沧州 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 廊坊 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 衡水 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 辛集 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 减免车辆购置税 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 呼和浩特 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 包头 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 贵阳 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 新能源车免摇号政策,直接核发专段号牌,尾号不限行。 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 昆明 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 丽江 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 大理 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | ||
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 福州 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 厦门 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 莆田 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 | |
荣威 e550 旗舰版 2014款 | 三明 | ¥2.40万 | ¥2.40万 | -- | -- | 补助1万元/辆用于充电设备安装和充电费用 |
注:补贴金额单位为万,四舍五入精确到百。以上补贴政策仅供参考,以当地实际政策为准。【为避免搜索结果过多,建议您增加搜索条件】