车型 | 城市 | 国家补贴 | 地方补贴 | 厂商补贴 | 邦补贴 | 购置税 | 补贴政策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 惠州 | ¥3.60万 | ¥5.00万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 惠州 | ¥3.60万 | ¥5.00万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 武汉 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 可免交过路过桥费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 西安 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 可在公交车道行驶。停车场头两个小时免费。新能源汽车不受限行等交通管制措施的限制。首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴、免收125元/辆的牌照费等,个人购买新能源汽车将给予10000元/辆的财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用。 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 襄阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 衡阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 邵阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 常德 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 张家界 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 益阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 郴州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 永州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 怀化 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 娄底 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 湘西 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 湖州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 东莞 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 大同 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 阳泉 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 长治 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 泸州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 朔州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 晋中 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 运城 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 忻州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 临汾 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 吕梁 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 青岛 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 实行不退坡机制 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 潍坊 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 西安 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 可在公交车道行驶。停车场头两个小时免费。新能源汽车不受限行等交通管制措施的限制。首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴、免收125元/辆的牌照费等,个人购买新能源汽车将给予10000元/辆的财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用。 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 武汉 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 可免交过路过桥费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 襄阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 衡阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 邵阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 常德 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 张家界 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 益阳 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 郴州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 永州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 怀化 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 娄底 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 湘西 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 标准型 2015款 | 湖州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 东莞 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 大同 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 阳泉 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 长治 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 泸州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | ||
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 朔州 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 | |
力帆 330 EV EV 豪华型 2015款 | 晋中 | ¥3.60万 | ¥4.50万 | -- | -- | 公共停车场减免停车费,道路内停车免收2小时停车费 |
注:补贴金额单位为万,四舍五入精确到百。以上补贴政策仅供参考,以当地实际政策为准。【为避免搜索结果过多,建议您增加搜索条件】