筛选条件
重置筛选条件
注:标配 选配 -无 |
---|
报价信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价(万元) | ||||||
补贴价(万元) |
三电核心数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
能源类型 | ||||||
工信部纯电续航里程(km) | ||||||
快充时间(小时) | ||||||
慢充时间(小时) | ||||||
电池类型 | ||||||
电池组质保 | ||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||||
电池容量(kWh) | ||||||
电池预加热 | ||||||
电机类型 | ||||||
电动机(Ps) | ||||||
电动机总功率(kW) | ||||||
电动机总扭矩(N·m) | ||||||
驱动方式 | ||||||
驱动电机数 |
智能驾驶数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
倒车车侧预警系统 | ||||||
疲劳驾驶提示 | ||||||
车道偏离预警系统 | ||||||
车道保持辅助系统 | ||||||
并线辅助 | ||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||
自动泊车入位 | ||||||
自动头灯 | ||||||
自适应远近光灯 | ||||||
车联网系统 | ||||||
OTA升级 | ||||||
巡航系统 |
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厂商 | ||||||
级别 | ||||||
能源类型 | ||||||
上市时间 | ||||||
工信部纯电续航里程(km) | ||||||
快充时间(小时) | ||||||
慢充时间(小时) | ||||||
快充电量百分比 | ||||||
长*宽*高(mm) | ||||||
最高车速(km/h) | ||||||
官方0-100km/h加速(s) | ||||||
实测0-100km/h加速(s) | ||||||
实测0-100km/h制动(m) | ||||||
实测续航里程(km) | ||||||
实测快充时间(小时) | ||||||
实测慢充时间(小时) | ||||||
整车质保 | ||||||
最大功率(kw) | ||||||
最大扭矩(N·m) | ||||||
发动机 | ||||||
工信部综合油耗(L/100km) | ||||||
实测油耗(L/100km) |
车身参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | ||||||
宽度(mm) | ||||||
高度(mm) | ||||||
轴距(mm) | ||||||
前轮距(mm) | ||||||
后轮距(mm) | ||||||
最小离地间距(mm) | ||||||
车身结构 | ||||||
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
油箱容积(L) | ||||||
后行李厢容积(L) | ||||||
整备质量(kg) |
电动机参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机类型 | ||||||
电动机总功率(kW) | ||||||
电动机总扭矩(N·m) | ||||||
电动机(Ps) | ||||||
前电动机最大功率(kW) | ||||||
前电动机最大扭矩(N·m) | ||||||
后电动机最大功率(kW) | ||||||
后电动机最大扭矩(N·m) | ||||||
系统综合功率(kW) | ||||||
系统综合扭矩(N·m) | ||||||
驱动电机数 | ||||||
电机布局 | ||||||
电池类型 | ||||||
工信部纯电续航里程(km) | ||||||
电池能量(kWh) | ||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||||
电池组质保 | ||||||
快充时间(小时) | ||||||
慢充时间(小时) | ||||||
快充电量(%) |
发动机参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大功率(kW) | ||||||
最大扭矩(N·m) |
变速箱参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | ||||||
变速箱类型 | ||||||
变速箱简称 |
底盘转向参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | ||||||
四驱形式 | ||||||
中央差速器结构 | ||||||
前悬架类型 | ||||||
后悬架类型 | ||||||
助力类型 | ||||||
车体结构 |
车轮制动参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前轮制动装置 | ||||||
后轮制动装置 | ||||||
驻车制动类型 | ||||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 |
安全装备/操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | ||||||
前/后排侧气囊 | ||||||
前/后排头部气囊(气帘) | ||||||
胎压监测装置 | ||||||
缺气保用轮胎 | ||||||
安全带未系提示 | ||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ||||||
ABS防抱死 | ||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||||||
并线辅助 | ||||||
车道偏离预警系统 | ||||||
车道保持辅助系统 | ||||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||||
疲劳驾驶提示 |
驾驶装置/操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前/后驻车雷达 | ||||||
驾驶辅助影像 | ||||||
倒车车侧预警系统 | ||||||
巡航系统 | ||||||
驾驶模式切换 | ||||||
自动泊车入位 | ||||||
上坡辅助 | ||||||
自动驻车 | ||||||
陡坡缓降 | ||||||
可变悬架功能 | ||||||
限滑差速器/差速锁 |
外部/防盗配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天窗类型 | ||||||
轮圈材质 | ||||||
侧滑门 | ||||||
电动后备厢 | ||||||
感应后备厢 | ||||||
电动后备厢位置记忆 | ||||||
车内中控锁 | ||||||
钥匙类型 | ||||||
无钥匙启动系统 | ||||||
无钥匙进入系统 | ||||||
远程启动 | ||||||
电池预加热 |
内部配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
方向盘材质 | ||||||
方向盘位置调节 | ||||||
多功能方向盘 | ||||||
方向盘加热 | ||||||
行车电脑显示屏 | ||||||
全液晶仪表盘 | ||||||
液晶仪表尺寸 | ||||||
HUD抬头数字显示 | ||||||
内置行车记录仪 | ||||||
手机无线充电 |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
座椅材质 | ||||||
主座椅调节方式 | ||||||
副座椅调节方式 | ||||||
主/副驾驶座电动调节 | ||||||
第二排座椅调节 | ||||||
后排座椅电动调节 | ||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | ||||||
电动座椅记忆 | ||||||
前排座椅功能 | ||||||
后排座椅功能 | ||||||
后排小桌板 | ||||||
第二排独立座椅 | ||||||
座椅布局 | ||||||
后排座椅放倒方式 | ||||||
前/后中央扶手 | ||||||
后排杯架 |
多媒体配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GPS导航系统 | ||||||
导航路况信息显示 | ||||||
道路救援呼叫 | ||||||
中控彩色屏幕 | ||||||
中控屏幕尺寸 | ||||||
蓝牙/车载电话 | ||||||
手机互联/映射 | ||||||
语音识别控制系统 | ||||||
手势控制 | ||||||
面部识别 | ||||||
车联网系统 | ||||||
OTA升级 | ||||||
后排液晶屏 | ||||||
后排控制多媒体 | ||||||
220V/230V电源 | ||||||
行李厢12V电源接口 | ||||||
外接音频接口 | ||||||
USB/Type-C接口数量 | ||||||
CD/DVD | ||||||
扬声器品牌 | ||||||
扬声器数量 |
灯光配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
近光灯 | ||||||
远光灯 | ||||||
灯光特色功能 | ||||||
LED日间行车灯 | ||||||
自适应远近光 | ||||||
自动头灯 | ||||||
前雾灯 | ||||||
大灯高度可调 | ||||||
大灯延时关闭 | ||||||
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前/后电动车窗 | ||||||
车窗一键升降 | ||||||
车窗防夹手功能 | ||||||
多层隔音玻璃 | ||||||
外后视镜功能 | ||||||
内后视镜功能 | ||||||
后排侧遮阳帘 | ||||||
后排侧隐私玻璃 | ||||||
遮阳板化妆镜 | ||||||
后雨刷 | ||||||
感应雨刷功能 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
空调控制方式 | ||||||
后排独立空调 | ||||||
后座出风口 | ||||||
温度分区控制 | ||||||
车载空气净化器 | ||||||
车内PM2.5过滤装置 |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
麂皮豪华套装 | ||||||
UTOPILOT友道智途高阶智能驾驶辅助系统 | ||||||
自动泊车 |